上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
上海東鍋泵閥集團(tuán)
全套閥門(mén)解決方案
德標(biāo)法蘭卡套旋塞閥
德標(biāo)法蘭卡套旋塞閥適用于公稱壓力PN1.6-16MPa,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。

- 在線咨詢

- 021-66861950
德標(biāo)法蘭卡套旋塞閥 介紹
特點(diǎn)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
它的密封性是通過(guò)卡套四周的密封面來(lái)實(shí)現(xiàn)的。金屬唇邊保護(hù)固定卡套。
閥門(mén)沒(méi)有空腔給介質(zhì)積聚。
金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
雙向流動(dòng),啟閉迅速、流阻小、使用安裝更方便。
適用范圍
當(dāng)前旋塞閥廣泛地應(yīng)用于油田開(kāi)采、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
結(jié)構(gòu)示意圖

主要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺 寸(mm) |
---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do |
---|
10.0
(PN100) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - |
32 | 32 | 75 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 380 | - | 300 |
125 | 125 | 188 | 250 | 315 | 400 | 40-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 |
150 | 150 | 218 | 290 | 355 | 480 | 44-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 |
200 | 200 | 285 | 360 | 430 | 600 | 52-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 |
250 | 250 | 345 | 430 | 505 | 730 | 60-3 | 16Ф39 | 620 | - | 350 |
300 | 300 | 410 | 500 | 585 | 850 | 68-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
16
(PN160) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 240 | - | 300 |
125 | 130 | 188 | 250 | 315 | 400 | 44-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 |
150 | 153 | 218 | 290 | 355 | 480 | 50-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 |
200 | 194 | 285 | 360 | 430 | 600 | 60-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 |
250 | 239 | 345 | 430 | 505 | 730 | 68-3 | 12-Ф42 | 620 | - | 350 |
300 | 286 | 410 | 500 | 585 | 850 | 78-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
(PN16-PN25)

主要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺寸(mm) |
---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do |
---|
1.6
(PN16) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 18-3 | 4-Ф18 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 20-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - |
100 | 100 | 158 | 180 | 220 | 350 | 20-3 | 8-Ф18 | 380 | - | 300 |
125 | 125 | 188 | 210 | 250 | 400 | 22-3 | 8-Ф18 | 460 | - | 300 |
150 | 150 | 212 | 240 | 285 | 480 | 22-3 | 8-Ф22 | 520 | - | 320 |
200 | 200 | 268 | 295 | 340 | 600 | 24-3 | 12-Ф22 | 580 | - | 320 |
250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26-3 | 12-Ф26 | 620 | - | 350 |
300 | 300 | 378 | 410 | 460 | 850 | 28-4 | 12-Ф26 | 680 | - | 380 |
2.5
(PN25) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 |
200 | 200 | 278 | 310 | 360 | 600 | 30-3 | 12-Ф26 | 580 | - | 320 |
250 | 250 | 335 | 370 | 425 | 730 | 32-3 | 12-Ф30 | 620 | - | 350 |
300 | 300 | 395 | 430 | 485 | 850 | 34-4 | 16-Ф30 | 680 | - | 380 |
(PN40-PN64)

主要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺寸(mm) |
---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do |
---|
4.0
(PN40) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 |
200 | 200 | 285 | 320 | 375 | 600 | 34-3 | 12-Ф30 | 580 | - | 320 |
250 | 250 | 345 | 385 | 450 | 730 | 38-3 | 12-Ф33 | 620 | - | 350 |
300 | 300 | 410 | 450 | 515 | 850 | 42-4 | 16-Ф33 | 680 | - | 380 |
6.4
(PN64) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 20-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - |
32 | 32 | 78 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - |
50 | 50 | 102 | 135 | 180 | 230 | 26-3 | 4-Ф22 | 200 | 500 | - |
65 | 65 | 122 | 160 | 205 | 290 | 26-3 | 8-Ф22 | 220 | 500 | - |
80 | 80 | 138 | 170 | 215 | 310 | 28-3 | 8-Ф22 | 230 | 550 | - |
100 | 100 | 162 | 200 | 250 | 350 | 30-3 | 8-Ф26 | 380 | - | 300 |
125 | 125 | 188 | 240 | 295 | 400 | 34-3 | 8-Ф30 | 460 | - | 300 |
150 | 150 | 218 | 280 | 345 | 480 | 36-3 | 8-Ф33 | 520 | - | 320 |
200 | 200 | 285 | 345 | 415 | 600 | 42-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 |
250 | 250 | 345 | 400 | 470 | 730 | 46-3 | 12-Ф36 | 620 | - | 350 |
300 | 300 | 410 | 460 | 530 | 850 | 52-4 | 16-Ф36 | 680 | - | 380 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門(mén),閥門(mén)生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
新津县|
琼结县|
苏尼特左旗|
余干县|
彰化市|
镇赉县|
基隆市|
朝阳市|
永康市|
汝城县|
宜川县|
神池县|
合山市|
额尔古纳市|
西贡区|
黔西|
容城县|
望谟县|
福清市|
仁化县|
阿鲁科尔沁旗|
平果县|
康平县|
弥渡县|
田东县|
伊金霍洛旗|
长治县|
宜春市|
枞阳县|
邛崃市|
莎车县|
千阳县|
广昌县|
靖宇县|
舞钢市|
祥云县|
武鸣县|
若尔盖县|
迁安市|
望奎县|
景谷|