上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
CS17H,CS67H可調(diào)雙金屬片式疏水閥
CS17H,CS67H可調(diào)雙金屬片式疏水閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽最小、排水溫度可調(diào)節(jié).過(guò)冷度在2℃左右,可排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會(huì)產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。

- 在線咨詢

- 021-66861950
CS17H,CS67H可調(diào)雙金屬片式疏水閥 介紹
適用范圍
當(dāng)前疏水閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
結(jié)構(gòu)示意圖

主要零件材料
型號(hào)
項(xiàng)目 | CS17/47/67H-16/25/40C |
---|
閥體 | 碳鋼 |
閥蓋 | 碳鋼 |
閥蕊 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
主要性能規(guī)范
項(xiàng) 目 | 型號(hào) | 單位 |
---|
CSl7H一16C
CS47H一16C
CS67H一16C | CSl7H一25
CS47H一25
CS67H一2S | CSl7H-40
CS47H-40
CS67H一40 |
---|
公稱壓力 | 1.6 | 2,5 | 4.O | MPa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
最高工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
最高工作溫度 | 203 | 220 | 247 | ℃ |
最高允許溫度 | 425 | 425 | 425 |
工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水 |
主要外型及連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑DN | 螺紋通徑(mm) | 承插連接(mm) | 法蘭連接(mm) |
---|
RC | L | H | W | L | H | W | d | T | L | H | D | K | d | C | F | N-Φ |
---|
CS17H-16C
CS47H-16C
CS67H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
CS17H-25
CS47H-25
CS67H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
CS17H-40
CS47H-40
CS67H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
高青县|
西贡区|
丹棱县|
原平市|
黄大仙区|
尼玛县|
石河子市|
固安县|
曲沃县|
嘉义市|
赤城县|
雅安市|
东明县|
双流县|
锡林郭勒盟|
安宁市|
共和县|
肇东市|
富源县|
罗田县|
邢台市|
金阳县|
定日县|
黎平县|
文成县|
元氏县|
辽阳市|
通山县|
阿瓦提县|
西峡县|
宜君县|
夏河县|
环江|
兴隆县|
定州市|
曲麻莱县|
宝鸡市|
瑞昌市|
景洪市|
乌什县|
邻水|