



EG6K41W(無襯里)、EG6K41J(襯膠) 氣動隔膜閥(常開型)專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6


閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
  閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
  襯里:無襯里、橡膠
  隔膜:橡膠
  閥瓣:鑄鐵
  氣缸:鋁合金、碳鋼
  氣動薄膜:橡膠
  閥桿:碳鋼、不銹鋼手輪:鑄鐵
襯里層:電火花檢測
  試驗與檢驗按BS6755標準
  公稱壓力:PN(MPa)
  閥體:PN×1.5
  密封:PN×1.1
  
  部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.下閥桿 6.閥蓋 7.氣缸 8.氣動薄膜 9.彈簧 10.氣缸蓋 
  11.上閥桿 12.手輪 設計與制造:BS5156
  結構長度:BS5156
  法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004
| DN | 公稱壓力 MPa  | 工作壓力 MPa  | L mm  | D mm  | D1 mm  | n-Фd mm  | f mm  | H mm  | D0 mm  | B mm  | 代號 ES  | 氣源壓力 MPa  | 氣源接頭 MPa  | 耗氣量 cm3  | 質(zhì)量 Kg/kilos  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-13.5 | 2 | ||||||||
| 20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 343 | 140 | 168 | 68 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 6.3 | ||
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 345 | 140 | 168 | 68 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 7.3 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 363 | 140 | 260 | 68 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 8.3 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 430 | 140 | 260 | 69 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 14.3 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 575 | 140 | 260 | 70 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 256 | ||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 588 | 140 | 260 | 70 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 30.8 | 
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 769 | 165 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 64.9 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 816 | 280 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 70.3 | ||
| 125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 820 | 280 | 425 | 71 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 80.7 | ||
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 280 | 549 | 72 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 131.2 | ||
| 200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 1010 | 280 | 549 | 72 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 212 | 
| 250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 
注:

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號