上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
上海東鍋泵閥集團(tuán)
全套閥門(mén)解決方案
直流式柱塞閥U45 UJ45
直流式柱塞閥U45 UJ45最大的優(yōu)點(diǎn)是介質(zhì)在內(nèi)流動(dòng)平衡轉(zhuǎn)彎拐角少。直通式流線為形,角式流線為形,而直流式流線為形,根據(jù)對(duì)三種截止閥,流阻系數(shù)的測(cè)定DN100mm,直通式截止閥流阻系數(shù)為4.1 ,DN100mm角式截止閥流阻系數(shù)為3.8,而DN100mm直流式截止閥流阻系數(shù)為0.5,阻力大大降低。

- 在線咨詢

- 021-66861950
直流式柱塞閥U45 UJ45 介紹
適用范圍
當(dāng)前柱塞閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
結(jié)構(gòu)示意圖

主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸
DN(mm)
尺寸(mm) | U45SM-16C、P、R?? U45H-16C、P、R |
---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 460 | 550 | 650 | 750 | 860 | 980 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm)
尺寸(mm) | U45SM-25C、P、R?? U45H-25C、P、R |
---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 550 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
T | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門(mén),閥門(mén)生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
绿春县|
汉中市|
剑河县|
穆棱市|
萍乡市|
南昌县|
游戏|
开平市|
台前县|
浏阳市|
陈巴尔虎旗|
库伦旗|
肥乡县|
马龙县|
车致|
临汾市|
宿州市|
拉萨市|
雅安市|
积石山|
永州市|
赤壁市|
新沂市|
旅游|
涿州市|
云安县|
马龙县|
阜新市|
无为县|
罗江县|
长治市|
炉霍县|
德令哈市|
乌拉特中旗|
盐边县|
中西区|
阿克陶县|
河间市|
色达县|
平安县|
南涧|